| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| PT Prima Citra Lazuwardi | Rp. 1.355.830.000,- | 
| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| PT Bismacindo Perkasa | Rp 4.242.000.000,- | 
| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| Paket A.1 (PT Wahyu Kartumasindo Internasional) | Rp. 78.700.980.000,- | 
| Paket A.2 (PT Cipta Srigati Lestari) | Rp. 52.467.320.000,- | 
| Paket B.1 (PT Pura Barutama) | Rp. 92.236.650.000,- | 
| Paket B.2 (PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk) | Rp. 61.491.100.000,- | 
| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| Paket A1 (PT Leo Anugerah Sukses) | Rp 10.481.400.000,- | 
| Paket A2 (PT Pratama Mitra Sejati) | Rp 6.676.200.000,- | 
| Paket B1 (PT Srikandi Multi Rental) | Rp 7.716.276.000,- | 
| Paket B2 (PT Pratama Mitra Sejati) | Rp 5.286.708.000,- | 
| Paket C1 (PT Pesonna Optima Jasa) | Rp 14.161.266.000,- | 
| Paket C2 (PT Pratama Mitra Sejati) | Rp 9.482.382.000,- | 
| Paket D1 (PT Srikandi Multi Rental) | Rp 6.772.021.200,- | 
| Paket D2 (PT Surya Sudeco) | Rp 4.667.328.000,- | 
| Paket E1 (PT Srikandi Multi Rental) | Rp 5.268.726.000,- | 
| Paket E2 (PT Surya Sudeco) | Rp 3.544.452.000,- | 
| Paket F1 (PT Srikandi Multi Rental) | Rp 6.276.150.000,- | 
| Paket F2 (PT Pratama Mitra Sejati) | Rp 4.133.997.000,- | 
| Paket G1 (PT Mulia Sasmita Bhakti) | Rp 11.878.740.000,- | 
| Paket G2 (PT Srikandi Multi Rental) | Rp 7.824.060.000,- | 
| Paket H1 (PT Mulia Sasmita Bhakti) | Rp 6.003.900.000,- | 
| Paket H2 (PT Pesonna Optima Jasa) | Rp 3.963.240.000,- | 
| Paket I1 (PT Srikandi Multi Rental) | Rp 6.197.796.000,- | 
| Paket I2 (PT Pesonna Optima Jasa) | Rp 4.095.900.000,- | 
| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| PT Norxel Jasatama Indonesia | Rp. 828.180.000,- | 
| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| Koperasi Perpensi BDN | Rp 33.349.664.400,- | 
| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| PT Estika Yasakelola | Rp. 8.700.000.000,- | 
| Nama Penyedia | Nilai | 
|---|---|
| PT Hutama Raharja Dellada | Rp. 3.583.080.000,- | 
| No. | Nama Penyedia | Dikenakan Sanksi Hingga | 
|---|---|---|
| 1 | PT Kharisma Offset Tetapjaya | 01 Mei 2026 | 
Tata cara mengenai pengkinian data rekanan diatur dalam surat Bank Mandiri kepada seluruh rekanan dengan Nomor TFS.PFA/PPC.232/2013 tanggal 14 Mei 2013. Dokumen pendukung dapat diunduh pada link di bawah:
Jika Bapak/Ibu hanya lupa password, Bapak/Ibu bisa melakukan reset password pada halaman LOGIN. Klik Lupa Password? . Email notifikasi yang berisi link untuk mereset password akan terkirim ke email PIC perusahaan Bapak/Ibu.